Panic Values
Chemistry
Analyte | Age Range | Critical Value | Units |
---|---|---|---|
AnalyteAnion Gap | Age RangeAny age | Critical Value>30 | UnitsmmoI/L |
AnalyteBicarbonate (Whole Blood) | Age RangeAny age | Critical Value<10 >40 | UnitsmEq/L |
AnalyteCalcium* | Age RangeAny age | Critical Value<6.5 >13 | Unitsmg/dL |
AnalyteChloride | Age RangeAny age | Critical Value<18 >120 | Unitsmmol/L |
AnalyteCO2 | Age RangeAny age | Critical Value<10 >40 | Unitsmmol/L |
AnalyteCO Hemoglobin | Age RangeAny age | Critical Value>20 | Units% |
AnalyteFree (ionized) Calcium* | Age RangeAny age | Critical Value<0.8 >1.6 | Unitsmmol/L |
AnalyteGlucose | Age Range0-2 days >2 days & <1 year >1 year | Critical Value<35 <40 <55 | Unitsmg/dL |
AnalyteGlucose | Age Range<30 days >30 days & <17 yrs >17 yrs | Critical Value<200 <300 <450 | Unitsmg/dL |
AnalyteGlucose (GDM) GDM Glucose Tolerence GDM Glucose Tolerence 1hr GDM Glucose Tolerence 2hrs GDM Glucose Tolerence 3hrs | Age RangeAny age | Critical Value<50 >300 | Unitsmg/dL |
AnalyteGlucose PXP Glucose meter (POCT) | Age RangeAny age | Critical Value<40 >300 | Unitsmg/dL |
AnalyteIron, Serum | Age RangeAny age | Critical Value≥350 | Unitsug/dL |
AnalyteMagnesium | Age RangeAny age | Critical Value<0.1 >3.5 | Unitsmg/dL |
AnalytepCO2 | Age RangeAny age | Critical Value>65 | UnitsmmHg |
AnalytepH | Age RangeAny age | Critical Value<7.20 >7.60 | UnitspH units |
AnalytepH - Arterial & Venous Blood Gases, Cord Blood | Age RangeAny age | Critical Value<= 7.00 | UnitsN/A |
AnalyteBase Excess - Arterial & Venous Blood Gases, cord blood | Age RangeAny age | Critical Value<= -10.0 => 10.0 | Unitsmmol/L |
AnalytePhosphorus | Age Range<3 years of age 3-12 years of age >12 years of age | Critical Value≤2.5 ≤2.0 ≤1.5 | Unitsmg/dL |
AnalytepO2 (arterial) | Age RangeAny age | Critical Value<50 | Unitsmg/dL |
AnalytePotassium | Age RangeLess than 1 week older than 1 week Any age | Critical Value<2.5 <3.0 6.0 | Unitsmmol/L |
AnalytePotassium; ISTAT (POCT) | Age RangeAny age | Critical Value<3.0 >6.0 | Unitsmmol/L |
AnalyteSodium | Age RangeAny age Any age | Critical Value<125 >160 | Unitsmmol/L |
AnalyteTCO2 (Whole Blood) | Age RangeAny age | Critical Value<10 >40 | UnitsmEq/L |
AnalyteTotal Bilirubin | Age Range<1 day >1 day <2 days >2days <30days | Critical Value≥7 ≥11 ≥15 | Unitsmg/dL |
AnalyteTroponin I | Age RangeAny age | Critical Value≥0.3 | Unitsng/mL |
AnalyteTroponin I ISTAT (POCT) | Age RangeAny age | Critical Value≥0.1 | Unitsng/mL |
*Calcium: mmol/L (SI unit) = 0.25 (conversation factor) x mg/dL (conversational unit).
Coagulation
Analyte | Age Range | Critical Value | Units |
---|---|---|---|
AnalyteFibrinogen | Age RangeAny age | Critical Value<100 | UnitsmmoI/L |
AnalyteHeparin unfractionated | Age RangeAny age | Critical Value<0.1 >0.7 | UnitsIU/mL IU/mL |
AnalytePTT | Age RangeAny age | Critical Value≥100 | Unitssec |
AnalytePT INR | Age RangeAny age | Critical Value>5.0 INR | UnitsN/A |
AnalytePT INR; ISTAT (POCT) | Age RangeAny age | Critical Value>4.5 | UnitsN/A |
Hematology
Analyte | Age Range | Critical Value | Units |
---|---|---|---|
AnalyteAbsolute Neutrophil Count | Age RangeAny age | Critical Value≤0.5 (Outpatient Only) | UnitsK/µL |
AnalyteCell Count, Any body fluid | Age RangeAny age | Critical ValueIntracellular organism. (Non CSF-Blasts and Tumor cells to be called as soon as a provider is available, which for inpatients is immediate, for others called next business day.) | Units |
AnalyteCell Count CSF only | Age RangeAny age | Critical ValueWBC Count>30 excluding peripheral blood contamination | Units/µL |
AnalyteCell Count CSF only | Age RangeAny age | Critical ValueBlasts or Tumor Cells | Units |
AnalyteGram Stain | Age RangeAny age | Critical ValuePositive | UnitsN/A |
AnalyteHematocrit (PCV) | Age RangeAny age | Critical Value≤21.0 ≥65.0 | Units% |
AnalyteHemoglobin | Age RangeAny age | Critical Value≤7.0 | Unitsg/dL |
AnalyteMalaria Screening | Age RangeAny age | Critical ValuePositive | UnitsN>A |
AnalytePlatelet Count | Age RangeAny age | Critical Value≤10,000 ≤50.000 (L&D OB outpatient clinics, and Perinatal Diagnostic Center Only) ≤100,000 with 2+ microangiopathic changes | Units/µL |
AnalyteSlide Review / Diff | Age RangeAny age | Critical ValuePresence of intracellular organisms Blasts on peripheral smear (1st time or relapse only) | Units% |
AnalyteStool | Age RangeMale / Female <18 Years | Critical ValueSperm | UnitsN/A |
AnalyteUrinalysis | Age RangeFemale <18 years Male <18 years | Critical ValueSperm Trichomonas Trichomonas | UnitsN/A |
AnalyteWBC | Age RangeAny age | Critical Value≤5.0 (Outpatient Only) ≥50 | UnitsK/µL |
Microbiology
Analyte | Age Range | Critical Value | Units |
---|---|---|---|
AnalyteAny assay: Potential Bioterrorism Agent | Age RangeAny age | Critical ValuePresence of potential B. anthracis or any BT agent Bacillus anthracis (Category A) Francisella tularensis (Category A) Yersinia pestis (Category A) Brucella species (Category B) | UnitsN/A |
AnalyteBlood Culture | Age RangeAny age | Critical ValueAny Clinically important positive result per protocol | UnitsN/A |
AnalyteMycobacterium Tuberculosis PCR Test | Age RangeAny age | Critical ValuePositive on Tissue or Culture | UnitsN/A |
AnalyteStool Culture | Age Range<18 years | Critical ValuePositive Shiga toxin producing E. Coli | UnitsN/A |
Virology
Analyte | Age Range | Critical Value | Units |
---|---|---|---|
AnalyteAntigen test, culture, serology or molecular test | Age RangeAny age | Critical ValuePositive or Suspicious for any Pandemic (Influenza or SARS) or Bioterrorism Agents (Smallpox, Viral hemorrhagic fever agents | UnitsN/A |
AnalyteAny CSF Assay | Age RangeAny age | Critical ValuePositive (including virus growth or molecular test) | UnitsN/A |